Op deze pagina vindt u de statistieken en uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing 2026. De resultaten zijn weergegeven voor heel Lelystad en uitgesplitst per wijk. Voor de wijkcijfers zijn de stemmen van de stembureaus binnen elke wijk samengevoegd.
| Opgeroepenen | 66.048 |
| Geldige stembiljetten | 27.926 |
| Blanco stembiljetten | 110 |
| Ongeldige stembiljetten | 108 |
| Opkomst (%) | 42 |
Klik op een wijk om de statistieken van de stembureaus in die wijk te bekijken.
| Partij | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|
| JongLelystad | 4.488 | 16.1% |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 3.003 | 10.8% |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.842 | 10.2% |
| Forum voor Democratie | 2.718 | 9.7% |
| VVD | 2.456 | 8.8% |
| Mooi Lelystad | 2.349 | 8.4% |
| D66 | 2.124 | 7.6% |
| Inwoners Partij Lelystad | 1.549 | 5.5% |
| ChristenUnie | 1.502 | 5.4% |
| CDA | 1.520 | 5.4% |
| Leefbaar Lelystad | 1.343 | 4.8% |
| SP (Socialistische Partij) | 1.012 | 3.6% |
| Partij voor de Dieren | 774 | 2.8% |
| NL Lelystad | 190 | 0.7% |
| ELLECT | 56 | 0.2% |
Klik op een wijk om de uitslag van de stembureaus in die wijk te bekijken.